瀏覽量:
1000
產品描述
參數
RL-03是高精度彩色觸摸屏數字水準儀,采用高精度補償器,精度0.3mm/km,達DS05級要求,內置一至四等水準測量,包含藍牙、U盤、RS-232等多種數據傳輸方式,人性化的軟件設計及語音功能,可配平差及反算數據處理軟件,現已廣泛應用于各等級水準測量及監測項目。
技術參數
型號 | RL-03 | |
精度 | 電子讀數 | 0.3mm(銦瓦尺)/1.0mm(標準尺) |
光學讀數 | 2.0mm | |
距離測量精度 | 電子讀數 | D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001 |
測程 | 電子讀數 | 1.8-110m |
光學讀數 | ≥0.6m | |
最小顯示 | 高差 | 1mm/0.1mm/0.01mm |
距離 | 0.01m | |
測量時間 | 一般條件下小于3秒 | |
測量模式 | 單次,重復,均值,中值 | |
望遠鏡 | 放大倍率 | 32X |
補償器 | 類型 | 磁阻尼擺式補償器 |
補償范圍 | ≥10' | |
補償精度 | 0.2″ | |
數據存儲 | 內存 | 128Mbit,150000點 |
點號 | 遞增/自定義 | |
接口 | 藍牙 | |
外部存儲 | U盤,(FAT32格式,單個文件4G) | |
數據傳輸 | 藍牙 | |
RS-232 | ||
圓水準器靈敏度 | 8'/2mm | |
自動斷電 | 自行設置 | |
水平度盤 | 刻度值 | 1°/1gon |
防塵防水 | IP65 | |
顯示器 | 彩色400X240像素,觸摸屏 | |
工作溫度 | ﹣20°到50° | |
貯藏溫度 | ﹣40°到70° | |
尺寸 | 230X225X203 | |
重量 | 3.1kg(含電池) | |
使用時間 | 大于20小時 | |
電池 | 鋰電池 3400mAh/7.4V |
上一個
蘇州一光EL03S數字水準儀
下一個
常州瑞得RL-07電子水準儀
Product Consultation
WRITE A MESSAGE TO US
客戶留言
描述:
聯系我們
徐州徐光儀器儀表有限公司以先進的電子、光學、儀器檢測計量設備,及雄厚的技術力量,被拓普康公司,蘇州一光儀器有限公司,常州市新瑞得儀器有限公司,南京1002工廠,天津歐波,上海華測導航有限公司、廣州中海達華星公司等國內著名廠家,定為徐海地區定點售后服務單位,集中各廠家的產品配件、技術優勢,就地為用戶提供維修,調試,技術培訓等一系列的售前,售后服務。
Copyright ? 2022 徐州徐光儀器儀表有限公司 All rights reserved. 蘇ICP備11045992號-2 網站建設:南京 中企動力